省份名次 | 對應省份目錄 | 所需費用 |
---|---|---|
第一名 | 省目錄第一位 | 3500/年 |
第二名 | 省目錄第二位 | 3100/年 |
第三名 | 省目錄第三位 | 2700/年 |
第四名 | 省目錄第四位 | 2300/年 |
第五名 | 省目錄第五位 | 1900/年 |
第六名至第十名 | 按先到先得的順序排列6~10位 | 1500/年 |
第一名
省目錄第一位
3500/年
第二名
省目錄第二位
3100/年
第三名
省目錄第三位
2700/年
第四名
省目錄第四位
2300/年
第五名
省目錄第五位
1900/年
第六名至第十名
按先到先得的順序排列6~10位
1500/年