顎式破碎機簡稱顎破,本系列顎式破碎機具有破碎比大、產品粒度均勻、結構簡單、工作可靠、維修簡便、運營費用經濟等特點。 鄂式破碎機用途: 該系列顎式破碎機主要用于冶金、礦山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工業部門作中碎和細碎各種中硬礦石和巖石用。
規格型號 技 術 性 能 電機功率kw 外型尺寸(長×寬×高)mm 重量kg
**進料mm 調整范圍(mm) 生產能力m3/h 主軸轉速r/min
PEF150×250 125 10-40 1-3 285 5.5 922×745×933 700
PEF200×300 165 20-70 2-8 285 7.5 1256×1100×1120 800
PEF250×400 210 20-80 5-20 310 18.5 1108×1142×1392 3000
PEF400×600 340 40-90 10-40 300 30 1700×1732×1653 7200
PEF500×750 425 50-100 34-68 275 55 2050×1860×2145 11320
PEF600×900 480 75-200 32-120 255 75 2792×2168×2250 17600
PEF750×1060 630 80-200 80-160 250 90 4180×2560×3070 30530
PEF900×1200 750 100-200 90-200 250 110 5200×2900×3500 50000
PEX150×500 125 10-40 5-12 300 11 1220×1230×1180 2470
PEX150×750 125 10-40 5-15 300 15 1220×1480×1180 3600
PEX250×750 210 10-50 8-22 300 22 1400×1617×1412 4980
PEX200×1000 160 10-55 7-23 300 22 1580×1976×1180 5600
PEX250×1000 210 15-55 10-32 300 30 1580×1992×1380 7350
PEX250×1200 210 15-60 12-38 300 37 1530×2192×1380 8700" />

玩弄丰满熟妇xxxxx性,公和我做好爽添厨房在线观看,宅男666在线永久免费观看,国产放荡对白视频在线观看

發布產品| 今日最新產品| 產品圖片目錄|產品推薦| 管理我的產品展廳
您的位置: 首頁 > 產品展示 > 機械設備 > 開采設備 > PEF
宇軒石材 洪君 康利德石業 金祥石業 岑溪陳三石材廠 山東冠邦石業 鑫磊石材 河南南陽華鴻實業有限公司

PEF

PEF
  • 原產地:河南鄭州
  • 規格:PEF
  • 類型:機械設備 - 開采設備
  • 最小訂單量:1
  • 供應能力:10
  • 發布時間:2010-05-20 16:41:49
聯系此供應商
關于 PEF 的詳細介紹:
顎式破碎機
  顎式破碎機簡稱顎破,本系列顎式破碎機具有破碎比大、產品粒度均勻、結構簡單、工作可靠、維修簡便、運營費用經濟等特點。 鄂式破碎機用途: 該系列顎式破碎機主要用于冶金、礦山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工業部門作中碎和細碎各種中硬礦石和巖石用。
規格型號 技 術 性 能 電機功率kw 外型尺寸(長×寬×高)mm 重量kg
**進料mm 調整范圍(mm) 生產能力m3/h 主軸轉速r/min
PEF150×250 125 10-40 1-3 285 5.5 922×745×933 700
PEF200×300 165 20-70 2-8 285 7.5 1256×1100×1120 800
PEF250×400 210 20-80 5-20 310 18.5 1108×1142×1392 3000
PEF400×600 340 40-90 10-40 300 30 1700×1732×1653 7200
PEF500×750 425 50-100 34-68 275 55 2050×1860×2145 11320
PEF600×900 480 75-200 32-120 255 75 2792×2168×2250 17600
PEF750×1060 630 80-200 80-160 250 90 4180×2560×3070 30530
PEF900×1200 750 100-200 90-200 250 110 5200×2900×3500 50000
PEX150×500 125 10-40 5-12 300 11 1220×1230×1180 2470
PEX150×750 125 10-40 5-15 300 15 1220×1480×1180 3600
PEX250×750 210 10-50 8-22 300 22 1400×1617×1412 4980
PEX200×1000 160 10-55 7-23 300 22 1580×1976×1180 5600
PEX250×1000 210 15-55 10-32 300 30 1580×1992×1380 7350
PEX250×1200 210 15-60 12-38 300 37 1530×2192×1380 8700
 

手機訪問